| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GN Capacidade 8 L/min Ideal para uso 1 ducha ou 2 torneiras Exaust o natural |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GLP Capacidade 16 L/min Ideal para uso 1 ducha e 2 torneiras ou 2 duchas Exaust o for ada |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GLP Capacidade 24 L/min Ideal para uso 2 duchas e 2 torneiras ou 3 duchas Exaust o for ada |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GN Capacidade 24 L/min Ideal para uso 2 duchas e 2 torneiras ou 3 duchas Exaust o for ada |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GLP Capacidade 36L/min Ideal para uso 3 duchas e 3 torneiras ou 4 duchas e 1 torneira Exaust o for ada |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GN Capacidade 36L/min Ideal para uso 3 duchas e 3 torneiras ou 4 duchas e 1 torneira Exaust o for ada |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GLP Capacidade 8 L/min Ideal para uso 1 ducha ou 2 torneiras Exaust o natural |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tipo de G s GN Capacidade 16 L/min Ideal para uso 1 ducha e 2 torneiras Exaust o for ada |  
									|  |  |