| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Gás Ecológico R410a Sistema de renova o de ar Swing Automático Filtro Removível Painel Protegido Função ventilação 3 velocidades Direcionadores de ar Painel fácil de |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Gás Ecológico R410a Sistema com dupla filtragem Ultra Filter Nylon Rein cio Automático Função Brisa Função desumidificar Função turbo Função Lock Fun |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Fun o Dry Programa Preferido Modo Automático Função Eco Função Lock Auto Diagn stico Timer Swing Vertical e Horizontal Filtro de Nylon Rein cio Automático |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tripla filtragem Ultra Filter Carbono Nylon Função Turbo Função Siga-me Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tripla filtragem Ultra Filter Carbono Nylon Função Turbo Função Siga-me Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Classificação energética A Para as capacidades 7000 9000 e 12000 BTUs Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tecnologia Inverter Classificação energética A Gás Ecológico R410a Função siga-me Função auto-limpeza Função ECO |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tripla filtragem Ultra Filter Carbono Nylon Função Turbo Função Siga-me Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Tripla filtragem Ultra Filter Carbono Nylon Função Turbo Função Siga-me Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  | 
				
					| 
							
								
									|   |  
									|  |  
									| Sistema especial de tripla filtragem Função Turbo Silencioso Display de temperatura digital |  
									|  |  |  |